Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Talk across the broadcast day
The strongest and weakest audience hold among talk breaks with a Topic Score.
Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Environmental minister beach interview held listeners exceptionally well.
Philosophy Of Nature And Human Society · HOST A: And all kinds of, I don't know, old equipment. And so there's a curious feeling. Once, yes, if you know…
Philosophical analysis of conflict and civilisation held far fewer listeners than the talk baseline.
Talk breaks with a Topic Score · Compared with station talk baseline
Most recent rerun · 2 airings
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was the mega leader in... It's not about exporting live sheep.…
PPR virus outbreak and export restrictions analysis.
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was mega leader again. It's not at the live sheep export. Whole…
Rerun of the 16 Sep talk break: PPR virus outbreak and export restrictions analysis. Lost listeners faster than the original.
See how talk, stop sets and newscasts performed across the broadcast day.
BREAK-BY-BREAK LISTENER MOVEMENT · SELECTED DAY
Each mark is one talk break, stop set or newscast, colored by how it performed against the baseline (see legend below).
Selected day · Measured independently of daypart · Station local time (EEST)
| Time | Break | Length | Listeners | Listener movement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:28 PM | Stop set | 0:55 | 327 | Held | |
| 8:25 PM | Stop set | 0:40 | 333 | Low loss | |
| 7:23 PM | Stop set | 1:06 | 350 | Low loss | |
| 7:10 PM | Talk break: Thank you for watching! Thank you for watching! | 0:43 | 354 | Held | |
| 7:08 PM | Talk break: I've got dirt on my Reeboks From staying up... | 0:45 | 352 | Low loss | |
| 6:55 PM | Stop set | 0:59 | 362 | Held | |
| 6:39 PM | Stop set | 0:54 | 359 | Held | |
| 6:37 PM | Stop set | 1:03 | 362 | Low loss | |
| 6:23 PM | Stop set | 0:35 | 364 | Normal | |
| 5:57 PM | Stop set | 1:45 | 365 | Low loss | |
| 5:55 PM | Talk break: In a world obsessed with haste, there is a... | 1:12 | 360 | Held | |
| 5:41 PM | Stop set | 0:35 | 367 | Low loss | |
| 5:40 PM | Talk break: Now in Altex stores you have a hold on... | 0:57 | 362 | Low loss | |
| 5:24 PM | Stop set | 2:08 | 349 | Held | |
| 5:00 PM | Stop set | 2:09 | 323 | Held | |
| 4:59 PM | Talk break: The seashore is walking ♪ A moment from the... | 0:40 | 320 | Held | |
| 4:46 PM | Talk break: In a world obsessed with haste, there is a... | 1:53 | 291 | Held | |
| 4:27 PM | Stop set | 1:33 | 624 | Held | |
| 4:26 PM | Stop set | 0:42 | 625 | Low loss | |
| 3:45 PM | Stop set | 1:58 | 633 | Held | |
| 3:43 PM | Stop set | 1:28 | 626 | Low loss | |
| 3:25 PM | Stop set | 2:42 | 625 | Low loss | |
| 3:02 PM | Talk break: Let's see you at my next recipe. I'm thrilled... | 0:36 | 637 | Low loss | |
| 2:41 PM | Stop set | 2:11 | 638 | Held | |
| 2:40 PM | Stop set | 1:22 | 644 | Low loss | |
| 2:24 PM | Stop set | 1:16 | 641 | Low loss | |
| 2:23 PM | Stop set | 0:32 | 647 | Soft tune-out | |
| 1:57 PM | Stop set | 1:17 | 653 | Held | |
| 1:56 PM | Stop set | 1:23 | 658 | Low loss | |
| 1:38 PM | Stop set | 1:36 | 652 | Held | |
| 1:37 PM | Stop set | 0:32 | 644 | Held | |
| 1:23 PM | Stop set | 2:52 | 660 | Held | |
| 12:56 PM | Stop set | 0:32 | 669 | Held | |
| 12:55 PM | Stop set | 0:45 | 664 | Held | |
| 12:54 PM | Stop set | 0:53 | 661 | Held | |
| 12:39 PM | Stop set | 2:01 | 660 | Low loss | |
| 12:25 PM | Stop set | 2:13 | 655 | Low loss | |
| 12:00 PM | Talk break: Intelligence is measured in the ability to manage as... | 0:33 | 664 | Low loss | |
| 11:56 AM | Talk break: So, very briefly, because we have a billionth of... | 3:01 | 666 | Held | |
| 11:55 AM | Stop set | 0:58 | 674 | Low loss | |
| 11:43 AM | Talk break: The Favour Dream. What's the name of this? The... | 12:00 | 682 | Held | |
| 11:41 AM | Stop set | 0:50 | 674 | Held | |
| 11:29 AM | Stop set | 12:08 | 675 | Normal | |
| 11:23 AM | Stop set | 3:42 | 678 | Normal | |
| 11:03 AM | Talk break: China's Political System And Economic Model | 19:50 | 673 | Normal | |
| 11:00 AM | Stop set | 0:41 | 688 | Low loss | |
| 10:59 AM | Talk break: Live video broadcast on the Facebook page and the... | 0:39 | 680 | Normal | |
| 10:58 AM | Stop set | 1:07 | 677 | Held | |
| 10:43 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 10:22 | 675 | Normal | |
| 10:40 AM | Stop set | 0:38 | 662 | Low loss | |
| 10:31 AM | Talk break: Chemical brothers, brothers, everything is chemical. Yeah, you know... | 8:34 | 662 | Low loss | |
| 10:23 AM | Stop set | 3:03 | 652 | Normal | |
| 10:01 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 22:36 | 666 | Normal | |
| 9:57 AM | Stop set | 1:07 | 665 | Low loss | |
| 9:46 AM | Stop set | 10:18 | 670 | Low loss | |
| 9:41 AM | Stop set | 1:28 | 677 | Held | |
| 9:32 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 9:08 | 660 | Normal | |
| 9:26 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 5:46 | 656 | Low loss | |
| 9:21 AM | Stop set | 3:02 | 659 | Normal | |
| 9:06 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 11:55 | 638 | Low loss | |
| 9:01 AM | Talk break: So, the problems at the attic continue and they're... | 5:04 | 649 | Low loss | |
| 8:49 AM | Stop set | 1:55 | 617 | Held | |
| 8:48 AM | Stop set | 0:55 | 615 | Low loss | |
| 8:46 AM | Talk break: Local Events Guide | 1:30 | 614 | Held | |
| 8:40 AM | Talk break: Local Events Guide | 2:18 | 594 | Normal | |
| 8:33 AM | Stop set | 2:39 | 581 | Low loss | |
| 8:26 AM | Talk break: Weekend Activity Suggestions | 3:32 | 574 | Held | |
| 8:18 AM | Stop set | 1:24 | 554 | Held | |
| 8:17 AM | Stop set | 0:49 | 549 | Held | |
| 8:09 AM | Talk break: Running Events | 4:05 | 538 | Low loss | |
| 8:03 AM | Talk break: Ladies and gentlemen, good morning and welcome to a... | 1:56 | 527 | Normal | |
| 6:58 AM | Stop set | 0:32 | 428 | Normal | |
| 6:07 AM | Talk break: I don't sing well, anyone can sing well. As... | 0:41 | 394 | Held | |
All times in station local time (EEST).