Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Talk across the broadcast day
The strongest and weakest audience hold among talk breaks with a Topic Score.
Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Environmental minister beach interview held listeners exceptionally well.
Philosophy Of Nature And Human Society · HOST A: And all kinds of, I don't know, old equipment. And so there's a curious feeling. Once, yes, if you know…
Philosophical analysis of conflict and civilisation held far fewer listeners than the talk baseline.
Talk breaks with a Topic Score · Compared with station talk baseline
Most recent rerun · 2 airings
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was the mega leader in... It's not about exporting live sheep.…
PPR virus outbreak and export restrictions analysis.
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was mega leader again. It's not at the live sheep export. Whole…
Rerun of the 16 Sep talk break: PPR virus outbreak and export restrictions analysis. Lost listeners faster than the original.
See how talk, stop sets and newscasts performed across the broadcast day.
BREAK-BY-BREAK LISTENER MOVEMENT · SELECTED DAY
Each mark is one talk break, stop set or newscast, colored by how it performed against the baseline (see legend below).
Selected day · Measured independently of daypart · Station local time (EEST)
| Time | Break | Length | Listeners | Listener movement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:38 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 2:37 | 639 | Normal | |
| 8:28 PM | Talk break: That's the way it is. Plan 4 is playing... | 1:28 | 641 | Low loss | |
| 8:22 PM | Stop set | 1:21 | 649 | Held | |
| 8:13 PM | Talk break: Entrepreneurship Education Program: Future Founders | 5:30 | 671 | Low loss | |
| 8:06 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 1:36 | 685 | Normal | |
| 8:00 PM | Talk break: Humorous Animal News Story: Cat Car Incident | 1:27 | 689 | Low loss | |
| 7:53 PM | Stop set | 0:54 | 718 | Normal | |
| 7:51 PM | Stop set | 1:02 | 721 | Low loss | |
| 7:41 PM | Talk break: Personal Life Stories | 8:13 | 729 | Low loss | |
| 7:26 PM | Talk break: Personal Life Stories | 14:58 | 737 | Held | |
| 7:23 PM | Stop set | 2:44 | 744 | Low loss | |
| 7:15 PM | Stop set | 7:13 | 761 | Low loss | |
| 7:12 PM | Talk break: Personal Life Stories | 2:09 | 772 | Low loss | |
| 7:07 PM | Talk break: Personal Life Stories | 5:25 | 789 | Low loss | |
| 7:04 PM | Talk break: Personal Life Stories | 3:12 | 805 | Held | |
| 7:01 PM | Newscast | 2:35 | 807 | Held | |
| 6:51 PM | Stop set | 2:55 | 828 | Normal | |
| 6:49 PM | Talk break: This is this Ritno project, But people have persisted... | 1:58 | 835 | Held | |
| 6:46 PM | Talk break: Right now, of this tour prepares on 18 September... | 0:43 | 845 | Held | |
| 6:45 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 0:47 | 857 | Low loss | |
| 6:37 PM | Stop set | 2:53 | 869 | Normal | |
| 6:30 PM | Talk break: Local Events Guide | 3:39 | 896 | Low loss | |
| 6:24 PM | Stop set | 0:57 | 933 | Held | |
| 6:22 PM | Stop set | 1:20 | 935 | Normal | |
| 6:12 PM | Talk break: Music Education And High School Band Development | 6:07 | 950 | Low loss | |
| 6:00 PM | Newscast | 2:49 | 1040 | Normal | |
| 5:52 PM | Stop set | 3:15 | 1107 | Low loss | |
| 5:45 PM | Talk break: AI Safety And Governance: UN Human Rights Council Statement | 6:57 | 1141 | Normal | |
| 5:41 PM | Stop set | 0:41 | 1156 | Low loss | |
| 5:37 PM | Stop set | 3:04 | 1164 | Held | |
| 5:35 PM | Talk break: 17 and 35 minutes. If you want to go... | 1:57 | 1176 | Held | |
| 5:31 PM | Talk break: In the 19th century. A Romanian ship failed on... | 1:37 | 1186 | Low loss | |
| 5:26 PM | Stop set | 0:52 | 1198 | Held | |
| 5:24 PM | Stop set | 1:56 | 1192 | Held | |
| 5:13 PM | Talk break: Gender, Mental Health, And Political Leadership Fitness | 9:44 | 1193 | Held | |
| 5:11 PM | Talk break: But what's wrong with your comrade, ma'am? A dress... | 2:05 | 1211 | Held | |
| 5:04 PM | Talk break: But what's happening to you? You don't have a... | 2:23 | 1231 | Low loss | |
| 5:02 PM | Talk break: Hello, hello, hello, it is five o'clock and two... | 0:45 | 1223 | Held | |
| 5:00 PM | Newscast | 2:38 | 1229 | Low loss | |
| 4:54 PM | Stop set | 2:05 | 1257 | Low loss | |
| 4:52 PM | Talk break: Good News Guerrilla Radio Good News We have this,... | 1:52 | 1267 | Normal | |
| 4:41 PM | Talk break: Or we were saying we were talking to normal... | 7:21 | 1290 | Held | |
| 4:37 PM | Stop set | 2:12 | 1271 | Held | |
| 4:36 PM | Talk break: The evening is with my mind, today I try... | 0:51 | 1277 | Held | |
| 4:31 PM | Talk break: It's really good. I was just talking to you... | 1:30 | 1290 | Held | |
| 4:30 PM | Talk break: I'd do as Trump did, make them swear. The... | 1:09 | 1287 | Normal | |
| 4:29 PM | Talk break: I mean, so far I've been sending special messages.... | 0:35 | 1291 | Low loss | |
| 4:22 PM | Stop set | 1:16 | 1281 | Held | |
| 4:21 PM | Stop set | 1:12 | 1284 | Held | |
| 4:19 PM | Talk break: I mean, practically, the farmers are sure not with... | 1:36 | 1287 | Low loss | |
| 4:18 PM | Talk break: He says I'm old and I'm not funny anymore,... | 0:57 | 1288 | Low loss | |
| 4:14 PM | Talk break: I sing well, anyone. He can sing well. As... | 1:34 | 1302 | Held | |
| 4:09 PM | Talk break: All kinds of messages That you didn't say Dobro... | 1:25 | 1272 | Held | |
| 4:08 PM | Talk break: That's beautiful. It's all right, yeah. I mean, practically,... | 1:04 | 1281 | Held | |
| 4:03 PM | Talk break: Regional News | 1:32 | 1273 | Held | |
| 4:00 PM | Newscast | 3:11 | 1262 | Held | |
| 3:51 PM | Stop set | 0:51 | 1254 | Held | |
| 3:50 PM | Stop set | 0:55 | 1255 | Held | |
| 3:48 PM | Stop set | 1:59 | 1253 | Held | |
| 3:42 PM | Talk break: Space And Robotics | 2:09 | 1267 | Normal | |
| 3:35 PM | Stop set | 1:46 | 1277 | Held | |
| 3:33 PM | Talk break: Longevity And Centenarian Populations: Japan's Record | 2:20 | 1282 | Normal | |
| 3:29 PM | Talk break: Bianca, if you were to vote for this play,... | 1:10 | 1293 | Held | |
| 3:21 PM | Stop set | 1:08 | 1305 | Held | |
| 3:20 PM | Stop set | 0:51 | 1315 | Low loss | |
| 3:09 PM | Talk break: Education Reform | 3:35 | 1324 | Held | |
| 3:00 PM | Newscast | 3:37 | 1329 | Held | |
| 2:55 PM | Talk break: Let's see how we jump from lake to well... | 1:29 | 1327 | Normal | |
| 2:49 PM | Stop set | 2:24 | 1333 | Normal | |
| 2:37 PM | Talk break: Regional News | 3:28 | 1326 | Held | |
| 2:24 PM | Talk break: Longevity And Centenarian Populations: Japan's Record | 1:05 | 1344 | Held | |
| 2:20 PM | Stop set | 0:53 | 1348 | Low loss | |
| 2:19 PM | Stop set | 1:39 | 1348 | Held | |
| 2:17 PM | Talk break: on the messages sent by the listeners This is... | 1:29 | 1342 | Held | |
| 2:11 PM | Talk break: I'm sorry to the audience who are probably hearing... | 0:39 | 1369 | Low loss | |
| 2:05 PM | Talk break: Longevity And Centenarian Populations: Japan's Record | 4:13 | 1375 | Held | |
| 2:00 PM | Newscast | 3:17 | 1387 | Held | |
| 1:55 PM | Talk break: Longevity And Centenarian Populations: Japan's Record | 1:26 | 1387 | Normal | |
| 1:45 PM | Talk break: Well, I'll tell you the following way. It's a... | 0:45 | 1399 | Low loss | |
| 1:40 PM | Talk break: I get the impression that it's taking the necessary... | 1:59 | 1404 | Low loss | |
| 1:37 PM | Stop set | 1:18 | 1410 | Low loss | |
| 1:30 PM | Talk break: AI Safety And Governance: UN Human Rights Council Statement | 3:14 | 1419 | Normal | |
| 1:25 PM | Talk break: Yeah, man, sometimes that's how every story ends. Yeah,... | 1:19 | 1419 | Low loss | |
| 1:22 PM | Stop set | 0:41 | 1444 | Held | |
| 1:20 PM | Stop set | 2:46 | 1442 | Normal | |
| 1:06 PM | Talk break: Historical Events By Date | 2:01 | 1433 | Low loss | |
| 1:00 PM | Newscast | 3:10 | 1435 | Low loss | |
| 12:55 PM | Talk break: You're thinking about this too, because I was thinking... | 0:32 | 1447 | Low loss | |
| 12:50 PM | Stop set | 2:07 | 1448 | Held | |
| 12:43 PM | Talk break: George Enescu International Competition: Schedule And Participation | 4:08 | 1447 | Held | |
| 12:34 PM | Stop set | 2:29 | 1458 | Low loss | |
| 12:32 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 1:48 | 1467 | Low loss | |
| 12:29 PM | Talk break: Hip Hop Artist Tour And Music Release | 2:42 | 1486 | Low loss | |
| 12:25 PM | Stop set | 2:11 | 1516 | Held | |
| 12:06 PM | Talk break: 10 minutes of glory mission and please don't cheat,... | 1:27 | 1546 | Held | |
| 12:00 PM | Newscast | 3:04 | 1545 | Held | |
| 11:52 AM | Stop set | 0:47 | 1558 | Held | |
| 11:51 AM | Stop set | 0:38 | 1559 | Normal | |
| 11:44 AM | Talk break: Mythological Storytelling: Sidonia Legends | 2:34 | 1561 | Held | |
| 11:32 AM | Talk break: Travel And Hiking | 3:49 | 1548 | Held | |
| 11:24 AM | Stop set | 2:18 | 1572 | Normal | |
| 11:10 AM | Talk break: And I think we'd better get to the second... | 0:52 | 1590 | Held | |
| 11:06 AM | Talk break: Radio Gerida. You don't know what it falls into.... | 0:48 | 1598 | Low loss | |
| 11:00 AM | Newscast | 3:08 | 1605 | Held | |
| 10:55 AM | Stop set | 0:39 | 1611 | Held | |
| 10:53 AM | Stop set | 1:47 | 1629 | Normal | |
| 10:46 AM | Talk break: Romanian Language Day And Reading Observance | 2:44 | 1644 | Held | |
| 10:41 AM | Stop set | 0:56 | 1662 | Held | |
| 10:39 AM | Stop set | 1:30 | 1674 | Low loss | |
| 10:25 AM | Talk break: International Democracy Day And Civic Engagement | 4:00 | 1726 | Held | |
| 10:20 AM | Stop set | 2:35 | 1754 | Normal | |
| 10:10 AM | Talk break: International Democracy Day And Civic Engagement | 3:29 | 1829 | Low loss | |
| 10:06 AM | Talk break: Are we enjoying this fall or are we missing... | 0:55 | 1907 | Held | |
| 10:00 AM | Newscast | 2:59 | 1962 | Low loss | |
| 9:52 AM | Stop set | 2:17 | 2069 | Low loss | |
| 9:49 AM | Talk break: Right now, you can't create a general presentation based... | 2:22 | 2099 | Held | |
| 9:46 AM | Talk break: Well, what's his job in the world? What's vulgar... | 1:51 | 2118 | Low loss | |
| 9:42 AM | Talk break: Entertainment Industry | 4:36 | 2141 | Low loss | |
| 9:39 AM | Stop set | 0:39 | 2157 | Held | |
| 9:36 AM | Stop set | 1:27 | 2169 | Low loss | |
| 9:30 AM | Talk break: What explanation, Nic? Yeah, I had, I have a... | 3:57 | 2209 | Normal | |
| 9:21 AM | Stop set | 6:22 | 2208 | Held | |
| 9:14 AM | Talk break: AI Safety And Governance: UN Human Rights Council Statement | 3:57 | 2226 | Normal | |
| 9:06 AM | Talk break: AI Safety And Governance: UN Human Rights Council Statement | 8:26 | 2183 | Normal | |
| 9:00 AM | Newscast | 3:18 | 2125 | Normal | |
| 8:54 AM | Stop set | 1:31 | 2100 | Low loss | |
| 8:51 AM | Stop set | 2:20 | 2117 | Low loss | |
| 8:50 AM | Talk break: Daric, I have no way of saying I see... | 1:14 | 2099 | Held | |
| 8:48 AM | Talk break: Come on, Marc, stop being so upset. Look, if... | 0:54 | 2088 | Low loss | |
| 8:43 AM | Talk break: What didn't you understand? He started talking about Dobro... | 5:16 | 2060 | Held | |
| 8:41 AM | Talk break: I have good news. They started Listeners get pissed... | 1:17 | 2033 | Normal | |
| 8:37 AM | Stop set | 1:30 | 2017 | Low loss | |
| 8:35 AM | Stop set | 1:46 | 2023 | Held | |
| 8:34 AM | Stop set | 1:06 | 2019 | Held | |
| 8:30 AM | Talk break: It's fixed and half. Predictable by a half. Please,... | 1:49 | 1975 | Held | |
| 8:26 AM | Stop set | 1:17 | 1939 | Low loss | |
| 8:23 AM | Stop set | 2:30 | 1953 | Low loss | |
| 8:16 AM | Talk break: International Political Summits | 6:03 | 1919 | Held | |
| 8:09 AM | Talk break: And nine minutes, eight and ten. The report on... | 4:38 | 1826 | Normal | |
| 8:00 AM | Newscast | 6:26 | 1702 | Held | |
| 7:55 AM | Newscast | 4:18 | 1625 | Held | |
| 7:50 AM | Stop set | 2:47 | 1541 | Low loss | |
| 7:44 AM | Talk break: Who's the soloist Victor? Flying? Snow. You weren't right... | 0:57 | 1464 | Normal | |
| 7:41 AM | Talk break: Sometimes I can't stop myself. No, no, I'm not... | 2:43 | 1439 | Low loss | |
| 7:36 AM | Talk break: God, if I could violently characterize the way the... | 4:11 | 1372 | Held | |
| 7:35 AM | Stop set | 0:49 | 1325 | Low loss | |
| 7:31 AM | Stop set | 3:38 | 1308 | Held | |
| 7:24 AM | Talk break: And Mickey Mouse We only have Mickey Mouse on... | 6:05 | 1231 | Held | |
| 7:20 AM | Stop set | 1:57 | 1156 | Low loss | |
| 7:18 AM | Talk break: Mickey Mouse, as the people on WhatsApp here write,... | 2:34 | 1120 | Held | |
| 7:13 AM | Talk break: Sports. I saw him. The most rudimentary player You... | 2:29 | 1038 | Held | |
| 7:08 AM | Talk break: Horoscope September 15th, Tauru receives a news Who changes... | 3:47 | 974 | Held | |
| 7:06 AM | Talk break: I'm thrilled to see it! Thank you for watching! | 0:34 | 897 | Held | |
| 7:05 AM | Talk break: Thank you for watching! Thank you for watching! | 0:36 | 884 | Held | |
| 7:04 AM | Talk break: I'm not going to tell you. However, good morning,... | 0:45 | 849 | Held | |
| 7:00 AM | Newscast | 3:05 | 800 | Held | |
| 6:45 AM | Stop set | 0:32 | 568 | Low loss | |
All times in station local time (EEST).