Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Talk across the broadcast day
The strongest and weakest audience hold among talk breaks with a Topic Score.
Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Environmental minister beach interview held listeners exceptionally well.
Philosophy Of Nature And Human Society · HOST A: And all kinds of, I don't know, old equipment. And so there's a curious feeling. Once, yes, if you know…
Philosophical analysis of conflict and civilisation held far fewer listeners than the talk baseline.
Talk breaks with a Topic Score · Compared with station talk baseline
Most recent rerun · 2 airings
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was the mega leader in... It's not about exporting live sheep.…
PPR virus outbreak and export restrictions analysis.
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was mega leader again. It's not at the live sheep export. Whole…
Rerun of the 16 Sep talk break: PPR virus outbreak and export restrictions analysis. Lost listeners faster than the original.
See how talk, stop sets and newscasts performed across the broadcast day.
BREAK-BY-BREAK LISTENER MOVEMENT · SELECTED DAY
Each mark is one talk break, stop set or newscast, colored by how it performed against the baseline (see legend below).
Selected day · Measured independently of daypart · Station local time (EEST)
| Time | Break | Length | Listeners | Listener movement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | Talk break: Yeah, I did, that was it. I'm late, and... | 0:52 | 540 | Soft tune-out | |
| 9:53 PM | Talk break: Very nice There were some Eaten item Article eaten... | 2:16 | 537 | Held | |
| 9:38 PM | Talk break: Yeah, these were Roix 8 with something else Unknown,... | 3:48 | 560 | Low loss | |
| 9:23 PM | Talk break: ♪ Na, na, na, na, let's get her on... | 3:06 | 579 | Low loss | |
| 9:09 PM | Talk break: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hello,... | 2:17 | 580 | Low loss | |
| 8:50 PM | Talk break: I didn't expect to catch up after all these... | 2:33 | 617 | Held | |
| 8:41 PM | Talk break: Animal Rescue And Emergency Services | 1:16 | 633 | Low loss | |
| 8:35 PM | Stop set | 1:48 | 640 | Held | |
| 8:29 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 2:48 | 640 | Normal | |
| 8:29 PM | Talk break: Another artist he's betting on right now is James... | 0:40 | 640 | Held | |
| 8:24 PM | Stop set | 0:45 | 643 | Low loss | |
| 8:22 PM | Stop set | 2:35 | 641 | Held | |
| 8:06 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 1:49 | 658 | Held | |
| 8:00 PM | Talk break: Concert Experiences And Music Event Production | 1:32 | 673 | Low loss | |
| 7:57 PM | Talk break: 30 seconds came the first response. with Mr. Now... | 2:30 | 673 | Held | |
| 7:52 PM | Talk break: If the batteries change, then We're not gonna talk... | 2:46 | 678 | Held | |
| 7:50 PM | Stop set | 0:55 | 679 | Held | |
| 7:41 PM | Stop set | 8:55 | 687 | Held | |
| 7:30 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 8:15 | 714 | Low loss | |
| 7:20 PM | Stop set | 1:16 | 767 | Held | |
| 7:15 PM | Stop set | 4:54 | 777 | Held | |
| 7:09 PM | Talk break: Gary live radio station Is he still at your... | 0:38 | 815 | Normal | |
| 7:04 PM | Talk break: As my colleague has advised you. Gary live radio... | 1:28 | 832 | Held | |
| 7:00 PM | Newscast | 3:12 | 821 | Held | |
| 6:52 PM | Stop set | 1:40 | 838 | Held | |
| 6:52 PM | Stop set | 0:32 | 838 | Held | |
| 6:50 PM | Talk break: It's nice with earthquakes. Even if it's a band... | 1:14 | 844 | Low loss | |
| 6:45 PM | Talk break: Music Discovery And Artist Stories | 2:34 | 856 | Held | |
| 6:33 PM | Stop set | 8:05 | 872 | Normal | |
| 6:25 PM | Stop set | 0:54 | 894 | Held | |
| 6:24 PM | Stop set | 0:32 | 890 | Held | |
| 6:11 PM | Talk break: Film Interview And Production Technique Discussion | 7:49 | 923 | Normal | |
| 6:00 PM | Newscast | 3:12 | 1008 | Low loss | |
| 5:50 PM | Stop set | 5:36 | 1107 | Low loss | |
| 5:45 PM | Talk break: Some good news to be nice. Valentine woke up... | 2:18 | 1128 | Low loss | |
| 5:40 PM | Stop set | 1:58 | 1155 | Low loss | |
| 5:38 PM | Talk break: Europe opened the mix this morning London Fts 100... | 0:38 | 1175 | Low loss | |
| 5:34 PM | Talk break: If you have a slightly tighter jeans and it... | 1:34 | 1185 | Held | |
| 5:33 PM | Talk break: Mom I'm not making an organization for protecting trans... | 0:47 | 1185 | Low loss | |
| 5:29 PM | Talk break: Following the same psychological logic that led to the... | 3:37 | 1196 | Held | |
| 5:29 PM | Talk break: I had a debate about it with my wife... | 0:31 | 1191 | Held | |
| 5:25 PM | Stop set | 2:13 | 1198 | Low loss | |
| 5:24 PM | Stop set | 0:48 | 1207 | Held | |
| 5:22 PM | Stop set | 1:32 | 1205 | Held | |
| 5:15 PM | Talk break: Gender, Mental Health, And Political Leadership Fitness | 6:18 | 1215 | Normal | |
| 5:11 PM | Talk break: Gender, Mental Health, And Political Leadership Fitness | 3:02 | 1227 | Held | |
| 5:08 PM | Talk break: I don't know if Bogdan lets us say, But... | 2:51 | 1239 | Held | |
| 5:06 PM | Talk break: Ireland, yes, you did not! Northern Ireland and Scotland,... | 1:00 | 1240 | Held | |
| 5:04 PM | Talk break: A leaf of that trifling stuff. Because Trump is... | 1:13 | 1235 | Held | |
| 5:00 PM | Newscast | 3:24 | 1249 | Low loss | |
| 4:56 PM | Stop set | 0:50 | 1290 | Held | |
| 4:47 PM | Stop set | 8:20 | 1296 | Low loss | |
| 4:44 PM | Talk break: I don't know, at some point you acquire that... | 2:42 | 1316 | Held | |
| 4:39 PM | Stop set | 3:01 | 1331 | Low loss | |
| 4:31 PM | Talk break: Romanian Language Expressiveness And Theater Performance | 5:14 | 1342 | Held | |
| 4:21 PM | Stop set | 6:17 | 1373 | Held | |
| 4:18 PM | Talk break: TV And Streaming | 3:28 | 1378 | Low loss | |
| 4:11 PM | Talk break: Other, of a kind used for the manufacture of... | 0:52 | 1374 | Held | |
| 4:10 PM | Talk break: I know you guys don't have time to sit,... | 0:48 | 1370 | Held | |
| 4:09 PM | Talk break: I don't know what it means, something with harvesting.... | 0:51 | 1363 | Held | |
| 4:00 PM | Newscast | 3:42 | 1335 | Held | |
| 3:49 PM | Stop set | 0:50 | 1311 | Normal | |
| 3:48 PM | Stop set | 1:01 | 1315 | Held | |
| 3:41 PM | Talk break: Historical Exploration | 3:24 | 1337 | Held | |
| 3:36 PM | Stop set | 1:19 | 1358 | Normal | |
| 3:21 PM | Stop set | 4:08 | 1393 | Held | |
| 3:13 PM | Talk break: It's always a surprise to me how the brain... | 1:41 | 1388 | Held | |
| 3:00 PM | Newscast | 4:09 | 1390 | Held | |
| 2:55 PM | Talk break: Global Security | 1:08 | 1396 | Low loss | |
| 2:50 PM | Stop set | 2:14 | 1407 | Held | |
| 2:46 PM | Talk break: Okay, my whole world moves on with your votes.... | 0:36 | 1406 | Held | |
| 2:30 PM | Talk break: AI Governance And International Leadership Contrast | 1:06 | 1426 | Held | |
| 2:22 PM | Stop set | 0:46 | 1420 | Held | |
| 2:21 PM | Stop set | 0:46 | 1423 | Held | |
| 2:21 PM | Stop set | 0:40 | 1427 | Low loss | |
| 2:14 PM | Talk break: Screen Time And Child Development: Research Debate | 2:39 | 1426 | Held | |
| 2:06 PM | Talk break: Technology Adoption And Rural Infrastructure Disparity | 1:11 | 1449 | Held | |
| 2:00 PM | Newscast | 3:33 | 1450 | Held | |
| 1:52 PM | Stop set | 1:31 | 1436 | Low loss | |
| 1:43 PM | Talk break: News Briefing: General News | 1:29 | 1468 | Held | |
| 1:35 PM | Stop set | 3:28 | 1472 | Low loss | |
| 1:25 PM | Talk break: Sorin, Sorin, but let's play it by ear with... | 0:40 | 1471 | Low loss | |
| 1:19 PM | Stop set | 1:41 | 1467 | Held | |
| 1:15 PM | Talk break: But all right, let's get back to work here... | 0:48 | 1471 | Held | |
| 1:14 PM | Talk break: I swear, I get the impression that today's news... | 0:36 | 1468 | Held | |
| 1:08 PM | Talk break: And if not, well I found you here, start... | 1:04 | 1475 | Low loss | |
| 1:00 PM | Newscast | 3:26 | 1491 | Held | |
| 12:53 PM | Talk break: Just so you know, I'm gonna go out on... | 0:58 | 1518 | Held | |
| 12:50 PM | Stop set | 1:09 | 1512 | Held | |
| 12:43 PM | Talk break: Local Events Guide | 3:27 | 1525 | Low loss | |
| 12:38 PM | Stop set | 1:15 | 1535 | Held | |
| 12:27 PM | Talk break: Tech Product Announcements | 3:13 | 1550 | Low loss | |
| 12:24 PM | Stop set | 0:37 | 1550 | Held | |
| 12:22 PM | Stop set | 1:03 | 1549 | Normal | |
| 12:07 PM | Talk break: We're just giving it a go. to another. Exactly,... | 0:56 | 1597 | Held | |
| 12:00 PM | Newscast | 2:44 | 1599 | Held | |
| 11:53 AM | Stop set | 1:05 | 1441 | Low loss | |
| 11:52 AM | Stop set | 1:09 | 1445 | Held | |
| 11:45 AM | Talk break: Personalized Gifts And Meaningful Giving | 4:04 | 1446 | Normal | |
| 11:41 AM | Stop set | 0:32 | 1445 | Low loss | |
| 11:39 AM | Stop set | 1:20 | 1456 | Normal | |
| 11:30 AM | Talk break: Gift Reclamation In Relationships And Legal Expectations | 4:05 | 1451 | Held | |
| 11:22 AM | Stop set | 2:06 | 1448 | Low loss | |
| 11:17 AM | Talk break: I'm looking forward to the album. Monarch will be... | 0:56 | 1454 | Held | |
| 11:11 AM | Talk break: And now I think it's time to enjoy a... | 0:40 | 1465 | Held | |
| 11:07 AM | Talk break: Let's see what I've got for you. Top three!... | 0:35 | 1478 | Low loss | |
| 11:00 AM | Newscast | 3:26 | 1485 | Normal | |
| 10:50 AM | Stop set | 0:32 | 1525 | Held | |
| 10:35 AM | Talk break: The point is, I was telling you that this... | 1:06 | 1576 | Low loss | |
| 10:32 AM | Stop set | 0:40 | 1599 | Held | |
| 10:31 AM | Stop set | 0:40 | 1605 | Held | |
| 10:23 AM | Talk break: Important Inventions | 3:36 | 1652 | Low loss | |
| 10:16 AM | Stop set | 1:46 | 1663 | Low loss | |
| 10:10 AM | Talk break: Engineers Day And Engineering Contributions To National Development | 2:39 | 1724 | Low loss | |
| 10:00 AM | Newscast | 2:57 | 1853 | Low loss | |
| 9:55 AM | Stop set | 0:48 | 1927 | Low loss | |
| 9:53 AM | Stop set | 2:28 | 1975 | Low loss | |
| 9:50 AM | Talk break: What's the holiday today? The exaltation of the Holy... | 0:41 | 2027 | Low loss | |
| 9:47 AM | Talk break: That's Nick. Oh, perfect! It sounds really nice, especially... | 2:59 | 2037 | Held | |
| 9:43 AM | Talk break: Speaking of Dolly Parton, though, I was very happy... | 3:04 | 2034 | Low loss | |
| 9:40 AM | Talk break: I heard it wouldn't be real, actually. I've heard... | 1:46 | 2041 | Low loss | |
| 9:37 AM | Talk break: For example. - Yes, yes, yes, I know. Where... | 1:28 | 2029 | Held | |
| 9:36 AM | Talk break: Speaking of putting the public at risk And where... | 0:37 | 2034 | Held | |
| 9:32 AM | Stop set | 1:58 | 2051 | Low loss | |
| 9:30 AM | Stop set | 1:15 | 2058 | Low loss | |
| 9:25 AM | Stop set | 1:53 | 2056 | Held | |
| 9:24 AM | Talk break: I'm going to EMAG, I'm all green as you... | 1:16 | 2067 | Low loss | |
| 9:13 AM | Talk break: Until the press is dismembered this week. The word,... | 10:53 | 2054 | Held | |
| 9:10 AM | Talk break: Radio Station Programming Restructure And Host Philosophy | 2:08 | 2001 | Held | |
| 9:00 AM | Newscast | 5:46 | 1961 | Normal | |
| 8:57 AM | Talk break: In addition to the controversial statements by Donald Trump... | 2:22 | 1955 | Normal | |
| 8:53 AM | Stop set | 1:07 | 1967 | Normal | |
| 8:48 AM | Stop set | 4:18 | 1949 | Normal | |
| 8:43 AM | Talk break: And to make you understand, yes, it's right on... | 5:24 | 1907 | Held | |
| 8:37 AM | Stop set | 3:01 | 1839 | Low loss | |
| 8:36 AM | Stop set | 1:38 | 1821 | Held | |
| 8:32 AM | Stop set | 3:53 | 1780 | Held | |
| 8:26 AM | Stop set | 1:26 | 1725 | Low loss | |
| 8:24 AM | Stop set | 1:49 | 1727 | Low loss | |
| 8:23 AM | Talk break: It's actually a song of Jacobite mourning It was... | 0:32 | 1726 | Low loss | |
| 8:17 AM | Talk break: Political Satire | 4:00 | 1718 | Held | |
| 8:14 AM | Talk break: News Briefing: General News | 3:36 | 1662 | Held | |
| 8:11 AM | Talk break: Take it easy, Gil, yeah. No, that's a play... | 0:45 | 1604 | Held | |
| 8:06 AM | Talk break: We have messages in the form of personal stories,... | 5:34 | 1580 | Normal | |
| 8:00 AM | Newscast | 3:09 | 1497 | Held | |
| 7:57 AM | Talk break: Anyway, an apology of the day, from me to... | 2:42 | 1423 | Held | |
| 7:51 AM | Stop set | 1:16 | 1326 | Low loss | |
| 7:50 AM | Stop set | 1:22 | 1310 | Low loss | |
| 7:40 AM | Talk break: Was she with Taylor Swift? That's the official rumor,... | 7:54 | 1218 | Normal | |
| 7:35 AM | Stop set | 1:50 | 1130 | Low loss | |
| 7:27 AM | Talk break: Dermot Kennedy with the Tower Style Which, by the... | 7:33 | 1062 | Normal | |
| 7:22 AM | Stop set | 1:52 | 933 | Normal | |
| 7:17 AM | Talk break: Bucharest Events | 4:44 | 891 | Held | |
| 7:09 AM | Talk break: I didn't get it? Yes, I certainly do. Or... | 6:20 | 759 | Held | |
| 7:07 AM | Talk break: He still likes to lie to you From the... | 0:47 | 680 | Held | |
| 7:03 AM | Talk break: Good morning, my dear listeners, please excuse me. That... | 0:54 | 623 | Held | |
| 7:00 AM | Newscast | 2:51 | 574 | Held | |
| 6:52 AM | Stop set | 0:32 | 403 | Held | |
| 2:45 AM | Talk break: Thank you for watching! I want to thank you... | 0:53 | 189 | Held | |
| 2:43 AM | Talk break: Thank you for watching! Thank you for watching! Thank... | 1:39 | 189 | Held | |
All times in station local time (EEST).